106124-PK.pdfLe informazioni di prodotto per 106124-PK sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


106124-PK è un prodotto di Brady Corporation nella categoria Etichette, adesivi, decalcomanie - Prestampate. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare 106124-PK, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per 106124-PK106124-PK è un prodotto di Brady Corporation nella categoria Etichette, adesivi, decalcomanie - Prestampate. Descrizione: B681 STY 1 WH/GREEN 5PK. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
106124-PK può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per 106124-PK, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
106124-PK è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 2402. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per 106124-PK è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. 106124-PK di Brady Corporation viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per 106124-PK. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | 91977-PK | 7367-3C-PK | 7289-3C-PK | 7367-1-PK | 7418-3C-PK |
| Produttore | Brady Corporation | Brady Corporation | Brady Corporation | Brady Corporation | Brady Corporation |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | Brady® | Brady® | Brady® | Brady® | Brady® |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| PrintType | Pre-Printed | Pre-Printed | Pre-Printed | Pre-Printed | Pre-Printed |
| Language | English | English | English | English | English |
| Applications | Pipe | Pipe | Pipe | Pipe | Pipe |
| ApplicationSpecifics | Water Fluids | Water Fluids | Water Fluids | Water Fluids | Water Fluids |
| Arrangement | Text Only | Text Only | Text Only | Text Only | Text Only |
| Legend(Text) | Non-Potable Chilled Water Supply | Non-Potable Chilled Water Supply | Non-Potable Chilled Water Supply | Non-Potable Chilled Water Supply | Non-Potable Chilled Water Supply |
| Legend(SymbolOnly) | No Symbol | No Symbol | No Symbol | No Symbol | No Symbol |
| Color-Background | Green | Green | Green | Green | Green |
| Color-Legend | White | White | White | White | White |
| Length | 14.000 (355.60mm) | 14.000 (355.60mm) | 14.000 (355.60mm) | 14.000 (355.60mm) | 14.000 (355.60mm) |
| Width | 2.250 (57.15mm) 2 1/4 | 2.250 (57.15mm) 2 1/4 | 2.250 (57.15mm) 2 1/4 | 2.250 (57.15mm) 2 1/4 | 2.250 (57.15mm) 2 1/4 |
| Diameter-Label | - | - | - | - | - |
| Location | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| Material-Body | Polyester (PET) | Polyester (PET) | Polyester (PET) | Polyester (PET) | Polyester (PET) |
| MountingType | Adhesive, Permanent | Adhesive, Permanent | Adhesive, Permanent | Adhesive, Permanent | Adhesive, Permanent |
| OutsidePipeDiameter(Max) | 2.500 (63.50mm) | 2.500 (63.50mm) | 2.500 (63.50mm) | 2.500 (63.50mm) | 2.500 (63.50mm) |
| OutsidePipeDiameter(Min) | 7.875 (200.03mm) | 7.875 (200.03mm) | 7.875 (200.03mm) | 7.875 (200.03mm) | 7.875 (200.03mm) |
| Shape | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle |
| Features | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Weather Resistant | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Weather Resistant | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Weather Resistant | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Weather Resistant | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Weather Resistant |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.