1718563008.pdf
Le informazioni di prodotto per 1718563008 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


1718563008 è un prodotto di Molex nella categoria Connettori rettangolari - Intestazioni, pin maschio. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare 1718563008, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per 17185630081718563008 è un prodotto di Molex nella categoria Connettori rettangolari - Intestazioni, pin maschio. Descrizione: CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
1718563008 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per 1718563008, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
1718563008 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 793. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per 1718563008 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. 1718563008 di Molex viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per 1718563008. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
||||
| Numero parte | 1718560002 | 1718560003 | 1718561002 | 1718560004 | 1718560005 |
| Produttore | Molex | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | KK254, 171856 | KK254, 171856 | KK254, 171856 | KK254, 171856 | KK254, 171856 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| ConnectorType | Header | Header | Header | Header | Header |
| ContactType | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin |
| Pitch-Mating | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) |
| NumberofPositions | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| NumberofRows | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RowSpacing-Mating | - | - | - | - | - |
| NumberofPositionsLoaded | All | All | All | All | All |
| Style | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Shrouded - 1 Wall | Shrouded - 1 Wall | Shrouded - 1 Wall | Shrouded - 1 Wall | Shrouded - 1 Wall |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| FasteningType | Friction Lock | Friction Lock | Friction Lock | Friction Lock | Friction Lock |
| ContactLength-Mating | 0.293 (7.45mm) | 0.293 (7.45mm) | 0.293 (7.45mm) | 0.293 (7.45mm) | 0.293 (7.45mm) |
| ContactLength-Post | 0.092 (2.34mm) | 0.092 (2.34mm) | 0.092 (2.34mm) | 0.092 (2.34mm) | 0.092 (2.34mm) |
| OverallContactLength | 0.510 (12.95mm) | 0.510 (12.95mm) | 0.510 (12.95mm) | 0.510 (12.95mm) | 0.510 (12.95mm) |
| InsulationHeight | 0.322 (8.18mm) | 0.322 (8.18mm) | 0.322 (8.18mm) | 0.322 (8.18mm) | 0.322 (8.18mm) |
| ContactShape | Square | Square | Square | Square | Square |
| ContactFinish-Mating | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| ContactFinishThickness-Mating | 60.0µin (1.52µm) | 60.0µin (1.52µm) | 60.0µin (1.52µm) | 60.0µin (1.52µm) | 60.0µin (1.52µm) |
| ContactFinish-Post | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| ContactMaterial | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

CNC Tech
CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech