7491199112.pdf
Le informazioni di prodotto per 7491199112 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


7491199112 è un prodotto di Würth Elektronik nella categoria Convertitore di commutazione, trasformatori SMPS. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare 7491199112, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per 74911991127491199112 è un prodotto di Würth Elektronik nella categoria Convertitore di commutazione, trasformatori SMPS. Descrizione: TRANS FLYBACK POE 127UH SMD. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
7491199112 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per 7491199112, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
7491199112 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 295. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per 7491199112 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. 7491199112 di Würth Elektronik viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per 7491199112. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | 749119950 | 749119150 | 749119933 | 7491199212 | 7491199312 |
| Produttore | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | WE-PoE | WE-PoE | WE-PoE | WE-PoE | WE-PoE |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters |
| Applications | Power Over Ethernet (PoE) | Power Over Ethernet (PoE) | Power Over Ethernet (PoE) | Power Over Ethernet (PoE) | Power Over Ethernet (PoE) |
| IntendedChipset | LM5070, LM5071, LM5072, LTC4267, TPS23750, TPS23770 | LM5070, LM5071, LM5072, LTC4267, TPS23750, TPS23770 | LM5070, LM5071, LM5072, LTC4267, TPS23750, TPS23770 | LM5070, LM5071, LM5072, LTC4267, TPS23750, TPS23770 | LM5070, LM5071, LM5072, LTC4267, TPS23750, TPS23770 |
| ChipsetManufacturer | - | - | - | - | - |
| Voltage-Primary | 34 ~ 72V | 34 ~ 72V | 34 ~ 72V | 34 ~ 72V | 34 ~ 72V |
| Voltage-Auxiliary | 12V @ 15mA | 12V @ 15mA | 12V @ 15mA | 12V @ 15mA | 12V @ 15mA |
| Voltage-Isolation | 1500Vrms | 1500Vrms | 1500Vrms | 1500Vrms | 1500Vrms |
| Inductance@Frequency | 127µH @ 100kHz | 127µH @ 100kHz | 127µH @ 100kHz | 127µH @ 100kHz | 127µH @ 100kHz |
| Frequency | - | - | - | - | - |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Size/Dimension | 0.530 L x 0.591 W (13.46mm x 15.00mm) | 0.530 L x 0.591 W (13.46mm x 15.00mm) | 0.530 L x 0.591 W (13.46mm x 15.00mm) | 0.530 L x 0.591 W (13.46mm x 15.00mm) | 0.530 L x 0.591 W (13.46mm x 15.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.500 (12.70mm) | 0.500 (12.70mm) | 0.500 (12.70mm) | 0.500 (12.70mm) | 0.500 (12.70mm) |
| Footprint | 0.530 L x 0.713 W (13.46mm x 18.10mm) | 0.530 L x 0.713 W (13.46mm x 18.10mm) | 0.530 L x 0.713 W (13.46mm x 18.10mm) | 0.530 L x 0.713 W (13.46mm x 18.10mm) | 0.530 L x 0.713 W (13.46mm x 18.10mm) |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.