750341142.pdf
Le informazioni di prodotto per 750341142 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


750341142 è un prodotto di Würth Elektronik nella categoria Convertitore di commutazione, trasformatori SMPS. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare 750341142, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per 750341142750341142 è un prodotto di Würth Elektronik nella categoria Convertitore di commutazione, trasformatori SMPS. Descrizione: TRANSFORMER PLANAR 70UH SMD. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
750341142 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per 750341142, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
750341142 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3635. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per 750341142 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. 750341142 di Würth Elektronik viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per 750341142. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | |||||
| Numero parte | 750341136 | 750341138 | 750341145 | 750341134 | 750341143 |
| Produttore | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | WE-FW, MID-PLN | WE-FW, MID-PLN | WE-FW, MID-PLN | WE-FW, MID-PLN | WE-FW, MID-PLN |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters |
| Applications | Forward, Push-Pull Converters | Forward, Push-Pull Converters | Forward, Push-Pull Converters | Forward, Push-Pull Converters | Forward, Push-Pull Converters |
| IntendedChipset | - | - | - | - | - |
| ChipsetManufacturer | - | - | - | - | - |
| Voltage-Primary | - | - | - | - | - |
| Voltage-Auxiliary | - | - | - | - | - |
| Voltage-Isolation | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Inductance@Frequency | 70µH @ 100kHz | 70µH @ 100kHz | 70µH @ 100kHz | 70µH @ 100kHz | 70µH @ 100kHz |
| Frequency | 200 ~ 700kHz | 200 ~ 700kHz | 200 ~ 700kHz | 200 ~ 700kHz | 200 ~ 700kHz |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Size/Dimension | 1.050 L x 1.154 W (26.67mm x 29.30mm) | 1.050 L x 1.154 W (26.67mm x 29.30mm) | 1.050 L x 1.154 W (26.67mm x 29.30mm) | 1.050 L x 1.154 W (26.67mm x 29.30mm) | 1.050 L x 1.154 W (26.67mm x 29.30mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.418 (10.62mm) | 0.418 (10.62mm) | 0.418 (10.62mm) | 0.418 (10.62mm) | 0.418 (10.62mm) |
| Footprint | 1.050 L x 1.154 W (26.67mm x 29.30mm) | 1.050 L x 1.154 W (26.67mm x 29.30mm) | 1.050 L x 1.154 W (26.67mm x 29.30mm) | 1.050 L x 1.154 W (26.67mm x 29.30mm) | 1.050 L x 1.154 W (26.67mm x 29.30mm) |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.