98424-G52-08LF.pdf
Le informazioni di prodotto per 98424-G52-08LF sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


98424-G52-08LF è un prodotto di Amphenol ICC (FCI) nella categoria Connettori rettangolari - Intestazioni, pin maschio. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare 98424-G52-08LF, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per 98424-G52-08LF98424-G52-08LF è un prodotto di Amphenol ICC (FCI) nella categoria Connettori rettangolari - Intestazioni, pin maschio. Descrizione: CONN HEADER SMD 8POS 2MM. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
98424-G52-08LF può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per 98424-G52-08LF, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
98424-G52-08LF è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3181. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per 98424-G52-08LF è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. 98424-G52-08LF di Amphenol ICC (FCI) viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per 98424-G52-08LF. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
||||
| Numero parte | 98424-G52-12ALF | 98414-G06-10LF | 98464-G61-04LF | 57202-G52-02LF | 57202-G52-07LF |
| Produttore | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | Minitek® 2.00mm | Minitek® 2.00mm | Minitek® 2.00mm | Minitek® 2.00mm | Minitek® 2.00mm |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| ConnectorType | Header | Header | Header | Header | Header |
| ContactType | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin |
| Pitch-Mating | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) |
| NumberofPositions | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| NumberofRows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RowSpacing-Mating | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) |
| NumberofPositionsLoaded | All | All | All | All | All |
| Style | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| FasteningType | Latch Holder | Latch Holder | Latch Holder | Latch Holder | Latch Holder |
| ContactLength-Mating | 0.157 (4.00mm) | 0.157 (4.00mm) | 0.157 (4.00mm) | 0.157 (4.00mm) | 0.157 (4.00mm) |
| ContactLength-Post | - | - | - | - | - |
| OverallContactLength | - | - | - | - | - |
| InsulationHeight | 0.244 (6.20mm) | 0.244 (6.20mm) | 0.244 (6.20mm) | 0.244 (6.20mm) | 0.244 (6.20mm) |
| ContactShape | Square | Square | Square | Square | Square |
| ContactFinish-Mating | Gold, GXT™ | Gold, GXT™ | Gold, GXT™ | Gold, GXT™ | Gold, GXT™ |
| ContactFinishThickness-Mating | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) |
| ContactFinish-Post | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| ContactMaterial | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

CNC Tech
CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech