ASMB-TTB0-0A3A2.pdf
Le informazioni di prodotto per ASMB-TTB0-0A3A2 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


ASMB-TTB0-0A3A2 è un prodotto di Broadcom Limited nella categoria Indicazione LED - Discreta. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare ASMB-TTB0-0A3A2, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per ASMB-TTB0-0A3A2ASMB-TTB0-0A3A2 è un prodotto di Broadcom Limited nella categoria Indicazione LED - Discreta. Descrizione: LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
ASMB-TTB0-0A3A2 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per ASMB-TTB0-0A3A2, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
ASMB-TTB0-0A3A2 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3989. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per ASMB-TTB0-0A3A2 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. ASMB-TTB0-0A3A2 di Broadcom Limited viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per ASMB-TTB0-0A3A2. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | HSMG-C190 | HSMG-C170 | HSMY-C150 | HSMS-C190 | HSMY-C190 |
| Produttore | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Package/Case | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Last Time Buy | Last Time Buy | Last Time Buy | Last Time Buy | Last Time Buy |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| LensColor | - | - | - | - | - |
| LensTransparency | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused |
| MillicandelaRating | 790mcd Red, 2400mcd Green, 500mcd Blue | 790mcd Red, 2400mcd Green, 500mcd Blue | 790mcd Red, 2400mcd Green, 500mcd Blue | 790mcd Red, 2400mcd Green, 500mcd Blue | 790mcd Red, 2400mcd Green, 500mcd Blue |
| LensStyle | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| LensSize | - | - | - | - | - |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.1V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | 2.1V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | 2.1V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | 2.1V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | 2.1V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 115° | 115° | 115° | 115° | 115° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 621nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 621nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 621nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 621nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 621nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Wavelength-Peak | 635nm Red, 521nm Green, 464nm Blue | 635nm Red, 521nm Green, 464nm Blue | 635nm Red, 521nm Green, 464nm Blue | 635nm Red, 521nm Green, 464nm Blue | 635nm Red, 521nm Green, 464nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.50mm L x 3.50mm W | 3.50mm L x 3.50mm W | 3.50mm L x 3.50mm W | 3.50mm L x 3.50mm W | 3.50mm L x 3.50mm W |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.