LTST-C19FD1WT.pdf
Le informazioni di prodotto per LTST-C19FD1WT sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


LTST-C19FD1WT è un prodotto di Lite-On Inc. nella categoria Indicazione LED - Discreta. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare LTST-C19FD1WT, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per LTST-C19FD1WTLTST-C19FD1WT è un prodotto di Lite-On Inc. nella categoria Indicazione LED - Discreta. Descrizione: LED BLUE/GRN/ORG DIFF CHIP SMD. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
LTST-C19FD1WT può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per LTST-C19FD1WT, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
LTST-C19FD1WT è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 187210. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per LTST-C19FD1WT è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. LTST-C19FD1WT di Lite-On Inc. viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per LTST-C19FD1WT. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | LTST-C191KFKT | LTST-C190KFKT | LTST-C191KGKT | LTST-C191KRKT | LTST-C191KSKT |
| Produttore | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. |
| Package/Case | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Blue, Green, Orange | Blue, Green, Orange | Blue, Green, Orange | Blue, Green, Orange | Blue, Green, Orange |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| LensColor | White | White | White | White | White |
| LensTransparency | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused |
| MillicandelaRating | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange |
| LensStyle | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
| LensSize | - | - | - | - | - |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange |
| Current-Test | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange |
| ViewingAngle | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange |
| Wavelength-Peak | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 2.10mm L x 1.60mm W | 2.10mm L x 1.60mm W | 2.10mm L x 1.60mm W | 2.10mm L x 1.60mm W | 2.10mm L x 1.60mm W |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.