MT-4B-AS-BL03.pdf
Le informazioni di prodotto per MT-4B-AS-BL03 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


MT-4B-AS-BL03 è un prodotto di Unictron Technologies Corporation nella categoria Antenne RF. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare MT-4B-AS-BL03, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per MT-4B-AS-BL03MT-4B-AS-BL03 è un prodotto di Unictron Technologies Corporation nella categoria Antenne RF. Descrizione: 3-IN-1 COMBO EXTERNAL ANTENNA. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
MT-4B-AS-BL03 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per MT-4B-AS-BL03, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
MT-4B-AS-BL03 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3639. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per MT-4B-AS-BL03 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. MT-4B-AS-BL03 di Unictron Technologies Corporation viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per MT-4B-AS-BL03. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | H2U14W1H1A0400 | H2U64U1H2C0200 | H2UE3P2D2G0100 | H2UE3P1D2G0100 | H2U34W1H1Z0400 |
| Produttore | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz |
| FrequencyRange | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz |
| AntennaType | Module | Module | Module | Module | Module |
| NumberofBands | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| VSWR | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
| ReturnLoss | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB |
| Gain | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi |
| Power-Max | - | - | - | - | - |
| Features | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m |
| Termination | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| MountingType | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic |
| Height(Max) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited