P3041NSE7NNC.pdf
Le informazioni di prodotto per P3041NSE7NNC sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


P3041NSE7NNC è un prodotto di NXP USA Inc. nella categoria Embedded - Microprocessori. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare P3041NSE7NNC, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per P3041NSE7NNCP3041NSE7NNC è un prodotto di NXP USA Inc. nella categoria Embedded - Microprocessori. Descrizione: IC MPU Q OR IQ 1.333GHZ 1295BGA. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
P3041NSE7NNC può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per P3041NSE7NNC, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
P3041NSE7NNC è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3460. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per P3041NSE7NNC è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. P3041NSE7NNC di NXP USA Inc. viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per P3041NSE7NNC. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
||||
| Numero parte | P3041NSE7NNC | P3041NSE1MMB | P3041NSE1NNB | P3041NSE1PNB | P3041NSN1MMB |
| Produttore | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. |
| Package/Case | 1295-BBGA, FCBGA | 1295-BBGA, FCBGA | 1295-BBGA, FCBGA | 1295-BBGA, FCBGA | 1295-BBGA, FCBGA |
| Packaging | Bulk,Tray | Bulk,Tray | Bulk,Tray | Bulk,Tray | Bulk,Tray |
| Series | QorIQ P3 | QorIQ P3 | QorIQ P3 | QorIQ P3 | QorIQ P3 |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| CoreProcessor | PowerPC e500mc | PowerPC e500mc | PowerPC e500mc | PowerPC e500mc | PowerPC e500mc |
| NumberofCores/BusWidth | 4 Core, 32-Bit | 4 Core, 32-Bit | 4 Core, 32-Bit | 4 Core, 32-Bit | 4 Core, 32-Bit |
| Speed | 1.333GHz | 1.333GHz | 1.333GHz | 1.333GHz | 1.333GHz |
| Co-Processors/DSP | Security; SEC 4.2 | Security; SEC 4.2 | Security; SEC 4.2 | Security; SEC 4.2 | Security; SEC 4.2 |
| RAMControllers | DDR3, DDR3L | DDR3, DDR3L | DDR3, DDR3L | DDR3, DDR3L | DDR3, DDR3L |
| GraphicsAcceleration | No | No | No | No | No |
| Display&InterfaceControllers | - | - | - | - | - |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps (5), 10Gbps (1) | 10/100/1000Mbps (5), 10Gbps (1) | 10/100/1000Mbps (5), 10Gbps (1) | 10/100/1000Mbps (5), 10Gbps (1) | 10/100/1000Mbps (5), 10Gbps (1) |
| SATA | SATA 3Gbps (2) | SATA 3Gbps (2) | SATA 3Gbps (2) | SATA 3Gbps (2) | SATA 3Gbps (2) |
| USB | USB 2.0 + PHY (2) | USB 2.0 + PHY (2) | USB 2.0 + PHY (2) | USB 2.0 + PHY (2) | USB 2.0 + PHY (2) |
| Voltage-I/O | 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V | 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V | 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V | 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V | 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 105°C (TA) | 0°C ~ 105°C (TA) | 0°C ~ 105°C (TA) | 0°C ~ 105°C (TA) | 0°C ~ 105°C (TA) |
| SecurityFeatures | Boot Security, Cryptography, Random Number Generator, Secure Fusebox | Boot Security, Cryptography, Random Number Generator, Secure Fusebox | Boot Security, Cryptography, Random Number Generator, Secure Fusebox | Boot Security, Cryptography, Random Number Generator, Secure Fusebox | Boot Security, Cryptography, Random Number Generator, Secure Fusebox |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

Zilog

Zilog

Microchip Technology

Lumissil Microsystems

Microchip Technology

Microchip Technology