PEV227HLP4620QE4.pdf
Le informazioni di prodotto per PEV227HLP4620QE4 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


PEV227HLP4620QE4 è un prodotto di KEMET nella categoria Condensatori elettrolitici in alluminio. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare PEV227HLP4620QE4, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per PEV227HLP4620QE4PEV227HLP4620QE4 è un prodotto di KEMET nella categoria Condensatori elettrolitici in alluminio. Descrizione: ALUMINUM ELECTROLYTIC, CROWN SMD. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
PEV227HLP4620QE4 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per PEV227HLP4620QE4, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
PEV227HLP4620QE4 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3584. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per PEV227HLP4620QE4 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. PEV227HLP4620QE4 di KEMET viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per PEV227HLP4620QE4. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
||||
| Numero parte | PEV227HLL4430QE4 | PEV227HKP4460ME4 | PEV227KKL4150ME4 | PEV227MKL3780QE4 | PEV227KLP4300QE4 |
| Produttore | KEMET | KEMET | KEMET | KEMET | KEMET |
| Packaging | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Series | PEV227 | PEV227 | PEV227 | PEV227 | PEV227 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Capacitance | 6200 µF | 6200 µF | 6200 µF | 6200 µF | 6200 µF |
| Tolerance | -10%, +30% | -10%, +30% | -10%, +30% | -10%, +30% | -10%, +30% |
| Voltage-Rated | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 27mOhm @ 100Hz | 27mOhm @ 100Hz | 27mOhm @ 100Hz | 27mOhm @ 100Hz | 27mOhm @ 100Hz |
| Lifetime@Temp | 8400 Hrs @ 125°C | 8400 Hrs @ 125°C | 8400 Hrs @ 125°C | 8400 Hrs @ 125°C | 8400 Hrs @ 125°C |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Polarization | Polar | Polar | Polar | Polar | Polar |
| Ratings | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
| Applications | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| RippleCurrent@LowFrequency | 7.56 A @ 100 Hz | 7.56 A @ 100 Hz | 7.56 A @ 100 Hz | 7.56 A @ 100 Hz | 7.56 A @ 100 Hz |
| RippleCurrent@HighFrequency | 22.464 A @ 100 kHz | 22.464 A @ 100 kHz | 22.464 A @ 100 kHz | 22.464 A @ 100 kHz | 22.464 A @ 100 kHz |
| Impedance | - | - | - | - | - |
| LeadSpacing | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 0.748 L x 0.748 W (19.00mm x 19.00mm) | 0.748 L x 0.748 W (19.00mm x 19.00mm) | 0.748 L x 0.748 W (19.00mm x 19.00mm) | 0.748 L x 0.748 W (19.00mm x 19.00mm) | 0.748 L x 0.748 W (19.00mm x 19.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 1.496 (38.00mm) | 1.496 (38.00mm) | 1.496 (38.00mm) | 1.496 (38.00mm) | 1.496 (38.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | 1.102 L x 1.102 W (28.00mm x 28.00mm) | 1.102 L x 1.102 W (28.00mm x 28.00mm) | 1.102 L x 1.102 W (28.00mm x 28.00mm) | 1.102 L x 1.102 W (28.00mm x 28.00mm) | 1.102 L x 1.102 W (28.00mm x 28.00mm) |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

KEMET

KEMET

KEMET

Nichicon
Nichicon
Nichicon