PPMA1117B.pdf
Le informazioni di prodotto per PPMA1117B sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


PPMA1117B è un prodotto di Panduit Corp nella categoria Etichette, adesivi, decalcomanie - Prestampate. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare PPMA1117B, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per PPMA1117BPPMA1117B è un prodotto di Panduit Corp nella categoria Etichette, adesivi, decalcomanie - Prestampate. Descrizione: LABEL 8X1.5 WHITE/GREEN. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
PPMA1117B può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per PPMA1117B, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
PPMA1117B è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 2438. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per PPMA1117B è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. PPMA1117B di Panduit Corp viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per PPMA1117B. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | PESS-A-ES | PESW-A-9Y | PLD-57 | PESS-A-SS | PESW-B-1Y |
| Produttore | Panduit Corp | Panduit Corp | Panduit Corp | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| PrintType | Pre-Printed | Pre-Printed | Pre-Printed | Pre-Printed | Pre-Printed |
| Language | English | English | English | English | English |
| Applications | Pipe | Pipe | Pipe | Pipe | Pipe |
| ApplicationSpecifics | Water Fluids | Water Fluids | Water Fluids | Water Fluids | Water Fluids |
| Arrangement | Text Only | Text Only | Text Only | Text Only | Text Only |
| Legend(Text) | Cold Water | Cold Water | Cold Water | Cold Water | Cold Water |
| Legend(SymbolOnly) | No Symbol | No Symbol | No Symbol | No Symbol | No Symbol |
| Color-Background | Green | Green | Green | Green | Green |
| Color-Legend | White | White | White | White | White |
| Length | 8.000 (203.20mm) | 8.000 (203.20mm) | 8.000 (203.20mm) | 8.000 (203.20mm) | 8.000 (203.20mm) |
| Width | 1.500 (38.10mm) 1 1/2 | 1.500 (38.10mm) 1 1/2 | 1.500 (38.10mm) 1 1/2 | 1.500 (38.10mm) 1 1/2 | 1.500 (38.10mm) 1 1/2 |
| Diameter-Label | - | - | - | - | - |
| Location | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor |
| Material-Body | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl |
| MountingType | Adhesive | Adhesive | Adhesive | Adhesive | Adhesive |
| OutsidePipeDiameter(Max) | 2.000 (50.80mm) | 2.000 (50.80mm) | 2.000 (50.80mm) | 2.000 (50.80mm) | 2.000 (50.80mm) |
| OutsidePipeDiameter(Min) | 1.500 (38.10mm) | 1.500 (38.10mm) | 1.500 (38.10mm) | 1.500 (38.10mm) | 1.500 (38.10mm) |
| Shape | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle |
| Features | Abrasion Resistant, Dirt Resistant, Dust Resistant, Grease Resistant, UV Resistant, Water Resistant | Abrasion Resistant, Dirt Resistant, Dust Resistant, Grease Resistant, UV Resistant, Water Resistant | Abrasion Resistant, Dirt Resistant, Dust Resistant, Grease Resistant, UV Resistant, Water Resistant | Abrasion Resistant, Dirt Resistant, Dust Resistant, Grease Resistant, UV Resistant, Water Resistant | Abrasion Resistant, Dirt Resistant, Dust Resistant, Grease Resistant, UV Resistant, Water Resistant |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.