ST2L01PTR.pdf
Le informazioni di prodotto per ST2L01PTR sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


ST2L01PTR è un prodotto di STMicroelectronics nella categoria PMIC - Regolatori di tensione - Lineare. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare ST2L01PTR, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per ST2L01PTRST2L01PTR è un prodotto di STMicroelectronics nella categoria PMIC - Regolatori di tensione - Lineare. Descrizione: IC REG LIN POS ADJ 1A/1A PPAK. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
ST2L01PTR può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per ST2L01PTR, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
ST2L01PTR è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3000. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per ST2L01PTR è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. ST2L01PTR di STMicroelectronics viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per ST2L01PTR. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | L4931ABDT35TR | L4979D013TR | LD59030DTPU12R | LD39030SJ18R | STLQ50C50R |
| Produttore | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Package/Case | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| OutputConfiguration | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive |
| OutputType | Adjustable (Fixed) | Adjustable (Fixed) | Adjustable (Fixed) | Adjustable (Fixed) | Adjustable (Fixed) |
| NumberofRegulators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage-Input(Max) | 5.25V | 5.25V | 5.25V | 5.25V | 5.25V |
| Voltage-Output(Min/Fixed) | 1.25V (3.3V) | 1.25V (3.3V) | 1.25V (3.3V) | 1.25V (3.3V) | 1.25V (3.3V) |
| Voltage-Output(Max) | 3V | 3V | 3V | 3V | 3V |
| VoltageDropout(Max) | 1.3V @ 1A, 1.3V @ 1A | 1.3V @ 1A, 1.3V @ 1A | 1.3V @ 1A, 1.3V @ 1A | 1.3V @ 1A, 1.3V @ 1A | 1.3V @ 1A, 1.3V @ 1A |
| Current-Output | 1A, 1A | 1A, 1A | 1A, 1A | 1A, 1A | 1A, 1A |
| Current-Quiescent(Iq) | - | - | - | - | - |
| Current-Supply(Max) | - | - | - | - | - |
| PSRR | 70db ~ 38dB (1kHz ~ 100kHz), 80dB (43dB (1kHz ~ 100kHz) | 70db ~ 38dB (1kHz ~ 100kHz), 80dB (43dB (1kHz ~ 100kHz) | 70db ~ 38dB (1kHz ~ 100kHz), 80dB (43dB (1kHz ~ 100kHz) | 70db ~ 38dB (1kHz ~ 100kHz), 80dB (43dB (1kHz ~ 100kHz) | 70db ~ 38dB (1kHz ~ 100kHz), 80dB (43dB (1kHz ~ 100kHz) |
| ControlFeatures | - | - | - | - | - |
| ProtectionFeatures | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 125°C | 0°C ~ 125°C | 0°C ~ 125°C | 0°C ~ 125°C | 0°C ~ 125°C |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.

ABLIC Inc.