TCU11002.pdf
Le informazioni di prodotto per TCU11002 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


TCU11002 è un prodotto di Red Lion Controls nella categoria Controller - Processo, temperatura. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare TCU11002, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per TCU11002TCU11002 è un prodotto di Red Lion Controls nella categoria Controller - Processo, temperatura. Descrizione: CONTROL TEMP ANALOG OUT 115/230V. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
TCU11002 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per TCU11002, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
TCU11002 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 2932. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per TCU11002 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. TCU11002 di Red Lion Controls viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per TCU11002. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | TCU00000 | TCU00001 | TCU00002 | TCU01001 | TCU01004 |
| Produttore | Red Lion Controls | Red Lion Controls | Red Lion Controls | Red Lion Controls | Red Lion Controls |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Type | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, N, R, S, T) | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, N, R, S, T) | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, N, R, S, T) | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, N, R, S, T) | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, N, R, S, T) |
| InputRange | -200°C ~ 1820°C, -5 ~ 56mV | -200°C ~ 1820°C, -5 ~ 56mV | -200°C ~ 1820°C, -5 ~ 56mV | -200°C ~ 1820°C, -5 ~ 56mV | -200°C ~ 1820°C, -5 ~ 56mV |
| OutputType | Analog (2), Option Cards Available | Analog (2), Option Cards Available | Analog (2), Option Cards Available | Analog (2), Option Cards Available | Analog (2), Option Cards Available |
| ControlMethod | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) |
| Communications | - | - | - | - | - |
| NumberofCharactersPerRow | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 |
| DisplayType | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters |
| DisplayCharacters-Height | 0.401 (10.20mm), 0.299 (7.60mm) | 0.401 (10.20mm), 0.299 (7.60mm) | 0.401 (10.20mm), 0.299 (7.60mm) | 0.401 (10.20mm), 0.299 (7.60mm) | 0.401 (10.20mm), 0.299 (7.60mm) |
| Voltage-Supply | 115/230VAC | 115/230VAC | 115/230VAC | 115/230VAC | 115/230VAC |
| PanelCutoutDimensions | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm |
| MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| TerminationStyle | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal |
| IngressProtection | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.
Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety