TK4W-T4SC.pdf
Le informazioni di prodotto per TK4W-T4SC sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


TK4W-T4SC è un prodotto di Autonics nella categoria Controller - Processo, temperatura. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare TK4W-T4SC, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per TK4W-T4SCTK4W-T4SC è un prodotto di Autonics nella categoria Controller - Processo, temperatura. Descrizione: TEMP CONTROL CRNT 2SSR 100-240V. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
TK4W-T4SC può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per TK4W-T4SC, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
TK4W-T4SC è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 2592. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per TK4W-T4SC è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. TK4W-T4SC di Autonics viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per TK4W-T4SC. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | TK4S-14RR | TK4S-14SN | TK4S-12RN | TK4H-14RR | TK4M-24RR |
| Produttore | Autonics | Autonics | Autonics | Autonics | Autonics |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | TK | TK | TK | TK | TK |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) | Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) | Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) | Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) | Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) |
| InputRange | -200°C ~ 2300°C, -328°F ~ 4172°F | -200°C ~ 2300°C, -328°F ~ 4172°F | -200°C ~ 2300°C, -328°F ~ 4172°F | -200°C ~ 2300°C, -328°F ~ 4172°F | -200°C ~ 2300°C, -328°F ~ 4172°F |
| OutputType | Analog, Solid State (2) | Analog, Solid State (2) | Analog, Solid State (2) | Analog, Solid State (2) | Analog, Solid State (2) |
| ControlMethod | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) |
| Communications | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) |
| NumberofCharactersPerRow | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 |
| DisplayType | LED - Green, Red Characters | LED - Green, Red Characters | LED - Green, Red Characters | LED - Green, Red Characters | LED - Green, Red Characters |
| DisplayCharacters-Height | 0.670 (17.00mm), 0.470 (12.00mm) | 0.670 (17.00mm), 0.470 (12.00mm) | 0.670 (17.00mm), 0.470 (12.00mm) | 0.670 (17.00mm), 0.470 (12.00mm) | 0.670 (17.00mm), 0.470 (12.00mm) |
| Voltage-Supply | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC |
| PanelCutoutDimensions | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm |
| MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| TerminationStyle | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal |
| IngressProtection | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | IP65 - Dust Tight, Water Resistant |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.
Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety