TLE4470G.pdf
Le informazioni di prodotto per TLE4470G sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


TLE4470G è un prodotto di Infineon Technologies nella categoria PMIC - Regolatori di tensione - Lineare. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare TLE4470G, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per TLE4470GTLE4470G è un prodotto di Infineon Technologies nella categoria PMIC - Regolatori di tensione - Lineare. Descrizione: IC REG LINEAR POS ADJ DSO20. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
TLE4470G può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per TLE4470G, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
TLE4470G è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 5899. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per TLE4470G è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. TLE4470G di Infineon Technologies viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per TLE4470G. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | TLE4254EJAXUMA1 | TLE4254EJSXUMA2 | TLE42694GMXUMA2 | TLE42744GV50ATMA1 | TLS820F0ELV50XUMA1 |
| Produttore | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Package/Case | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Bulk | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Bulk | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Bulk | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Bulk | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Bulk |
| Series | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| OutputConfiguration | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive |
| OutputType | Adjustable (Fixed) | Adjustable (Fixed) | Adjustable (Fixed) | Adjustable (Fixed) | Adjustable (Fixed) |
| NumberofRegulators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage-Input(Max) | 45V | 45V | 45V | 45V | 45V |
| Voltage-Output(Min/Fixed) | 5V, (5V), Tracking | 5V, (5V), Tracking | 5V, (5V), Tracking | 5V, (5V), Tracking | 5V, (5V), Tracking |
| Voltage-Output(Max) | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V |
| VoltageDropout(Max) | 0.5V @ 100mA, 0.6V @ 200mA | 0.5V @ 100mA, 0.6V @ 200mA | 0.5V @ 100mA, 0.6V @ 200mA | 0.5V @ 100mA, 0.6V @ 200mA | 0.5V @ 100mA, 0.6V @ 200mA |
| Current-Output | 180mA, 350mA | 180mA, 350mA | 180mA, 350mA | 180mA, 350mA | 180mA, 350mA |
| Current-Quiescent(Iq) | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA |
| Current-Supply(Max) | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA |
| PSRR | 60dB (20Hz ~ 20kHz) | 60dB (20Hz ~ 20kHz) | 60dB (20Hz ~ 20kHz) | 60dB (20Hz ~ 20kHz) | 60dB (20Hz ~ 20kHz) |
| ControlFeatures | Enable, Reset | Enable, Reset | Enable, Reset | Enable, Reset | Enable, Reset |
| ProtectionFeatures | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Over Current, Over Temperature, Short Circuit |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.

ABLIC Inc.