1004795.pdf
Le informazioni di prodotto per 1004795 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


1004795 è un prodotto di Ethertronics/AVX nella categoria Antenne RF. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare 1004795, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per 10047951004795 è un prodotto di Ethertronics/AVX nella categoria Antenne RF. Descrizione: ANTENNA PCB, LTE J1381. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
1004795 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per 1004795, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
1004795 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3153. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per 1004795 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. 1004795 di Ethertronics/AVX viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per 1004795. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Numero parte | 1002857 | 1002427 | 1004795 | 9000440 | 1004138 |
| Produttore | Ethertronics/AVX | Ethertronics/AVX | Ethertronics/AVX | Ethertronics/AVX | Ethertronics/AVX |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | 802.15.4, Cellular | 802.15.4, Cellular | 802.15.4, Cellular | 802.15.4, Cellular | 802.15.4, Cellular |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz |
| FrequencyRange | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
| AntennaType | Chip | Chip | Chip | Chip | Chip |
| NumberofBands | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| VSWR | 2.5, 3 | 2.5, 3 | 2.5, 3 | 2.5, 3 | 2.5, 3 |
| ReturnLoss | - | - | - | - | - |
| Gain | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi |
| Power-Max | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Features | - | - | - | - | - |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Height(Max) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited