169-60018.pdf
Le informazioni di prodotto per 169-60018 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


169-60018 è un prodotto di HellermannTyton nella categoria Avvolgimento a spirale, guaina espandibile. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare 169-60018, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per 169-60018169-60018 è un prodotto di HellermannTyton nella categoria Avvolgimento a spirale, guaina espandibile. Descrizione: SLIT WRAP 3/8 X 100' BLK/GRY. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
169-60018 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per 169-60018, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
169-60018 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 2245. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per 169-60018 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. 169-60018 di HellermannTyton viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per 169-60018. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | 169-60021 | 169-60018 | 169-60022 | 169-60019 | 169-60020 |
| Produttore | HellermannTyton | HellermannTyton | HellermannTyton | HellermannTyton | HellermannTyton |
| Packaging | Spool | Spool | Spool | Spool | Spool |
| Series | CTN | CTN | CTN | CTN | CTN |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Slit Wrap | Slit Wrap | Slit Wrap | Slit Wrap | Slit Wrap |
| TypeAttributes | Slit Harness | Slit Harness | Slit Harness | Slit Harness | Slit Harness |
| Diameter-InsideNon-Expanded | 0.375 (9.53mm) | 0.375 (9.53mm) | 0.375 (9.53mm) | 0.375 (9.53mm) | 0.375 (9.53mm) |
| Diameter-InsideExpanded | 0.380 (9.65mm) | 0.380 (9.65mm) | 0.380 (9.65mm) | 0.380 (9.65mm) | 0.380 (9.65mm) |
| Diameter-OutsideNon-Expanded | 0.497 (12.62mm) | 0.497 (12.62mm) | 0.497 (12.62mm) | 0.497 (12.62mm) | 0.497 (12.62mm) |
| Material | Polyamide (PA6), Nylon 6 | Polyamide (PA6), Nylon 6 | Polyamide (PA6), Nylon 6 | Polyamide (PA6), Nylon 6 | Polyamide (PA6), Nylon 6 |
| Color | Black, Gray | Black, Gray | Black, Gray | Black, Gray | Black, Gray |
| Length | 100' (30.48m) | 100' (30.48m) | 100' (30.48m) | 100' (30.48m) | 100' (30.48m) |
| WallThickness | 0.005 (0.13mm) | 0.005 (0.13mm) | 0.005 (0.13mm) | 0.005 (0.13mm) | 0.005 (0.13mm) |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 149°C | -40°C ~ 149°C | -40°C ~ 149°C | -40°C ~ 149°C | -40°C ~ 149°C |
| HeatProtection | - | - | - | - | - |
| AbrasionProtection | Fray Resistant, Puncture Resistant | Fray Resistant, Puncture Resistant | Fray Resistant, Puncture Resistant | Fray Resistant, Puncture Resistant | Fray Resistant, Puncture Resistant |
| LiquidProtection | Fluid Resistant, Water Resistant | Fluid Resistant, Water Resistant | Fluid Resistant, Water Resistant | Fluid Resistant, Water Resistant | Fluid Resistant, Water Resistant |
| EnvironmentProtection | Weather Resistant | Weather Resistant | Weather Resistant | Weather Resistant | Weather Resistant |
| Features | Dispenser Box Supplied, Vibration Resistant | Dispenser Box Supplied, Vibration Resistant | Dispenser Box Supplied, Vibration Resistant | Dispenser Box Supplied, Vibration Resistant | Dispenser Box Supplied, Vibration Resistant |
| MaterialFlammabilityRating | UL94 HB | UL94 HB | UL94 HB | UL94 HB | UL94 HB |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

Techflex

Techflex

Techflex

Techflex

Techflex

Techflex