2111-1-00-50-00-00-07-0.pdf
Le informazioni di prodotto per 2111-1-00-50-00-00-07-0 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


2111-1-00-50-00-00-07-0 è un prodotto di Mill-Max Manufacturing Corp. nella categoria Terminali - Connettori a torretta. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare 2111-1-00-50-00-00-07-0, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per 2111-1-00-50-00-00-07-02111-1-00-50-00-00-07-0 è un prodotto di Mill-Max Manufacturing Corp. nella categoria Terminali - Connettori a torretta. Descrizione: TERM TURRET SINGLE L=1.79MM. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
2111-1-00-50-00-00-07-0 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per 2111-1-00-50-00-00-07-0, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
2111-1-00-50-00-00-07-0 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3028. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per 2111-1-00-50-00-00-07-0 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. 2111-1-00-50-00-00-07-0 di Mill-Max Manufacturing Corp. viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per 2111-1-00-50-00-00-07-0. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | 2111-1-00-01-00-00-07-0 | 2111-1-00-44-00-00-07-0 | 2111-1-00-50-00-00-07-0 | 2111-2-00-01-00-00-07-0 | 2111-2-00-50-00-00-07-0 |
| Produttore | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 |
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Part Status | Active | Active | Active | Active | Active |
| Termination | Swage | Swage | Swage | Swage | Swage |
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Terminal Type | Single End | Single End | Single End | Single End | Single End |
| Contact Finish | Tin-Lead | Tin-Lead | Tin-Lead | Tin-Lead | Tin-Lead |
| Board Thickness | 0.031" (0.79mm) | 0.031" (0.79mm) | 0.031" (0.79mm) | 0.031" (0.79mm) | 0.031" (0.79mm) |
| Flange Diameter | 0.047" (1.19mm) | 0.047" (1.19mm) | 0.047" (1.19mm) | 0.047" (1.19mm) | 0.047" (1.19mm) |
| Staking Side ID | 0.020" (0.51mm) | 0.020" (0.51mm) | 0.020" (0.51mm) | 0.020" (0.51mm) | 0.020" (0.51mm) |
| Staking Side OD | 0.030" (0.76mm) | 0.030" (0.76mm) | 0.030" (0.76mm) | 0.030" (0.76mm) | 0.030" (0.76mm) |
| Contact Material | Brass Alloy | Brass Alloy | Brass Alloy | Brass Alloy | Brass Alloy |
| Length - Overall | 0.123" (3.12mm) | 0.123" (3.12mm) | 0.123" (3.12mm) | 0.123" (3.12mm) | 0.123" (3.12mm) |
| Number of Turrets | Double | Double | Double | Double | Double |
| Length - Above Board | 0.070" (1.78mm) | 0.070" (1.78mm) | 0.070" (1.78mm) | 0.070" (1.78mm) | 0.070" (1.78mm) |
| Length - Below Flange | 0.053" (1.35mm) | 0.053" (1.35mm) | 0.053" (1.35mm) | 0.053" (1.35mm) | 0.053" (1.35mm) |
| Diameter - Turret Head | 0.032" (0.81mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.032" (0.81mm) |
| Mounting Hole Diameter | 0.033" (0.84mm) | 0.033" (0.84mm) | 0.033" (0.84mm) | 0.033" (0.84mm) | 0.033" (0.84mm) |
| Contact Finish Thickness | 300.0µin (7.62µm) | 300.0µin (7.62µm) | 300.0µin (7.62µm) | 300.0µin (7.62µm) | 300.0µin (7.62µm) |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

Mill-Max Manufacturing Corp.

Mill-Max Manufacturing Corp.

Mill-Max Manufacturing Corp.

Mill-Max Manufacturing Corp.

Mill-Max Manufacturing Corp.

Mill-Max Manufacturing Corp.