AIMB-286L-00A1E.pdf
Le informazioni di prodotto per AIMB-286L-00A1E sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


AIMB-286L-00A1E è un prodotto di Advantech Corp nella categoria Computer a scheda singola (SBC), Computer su modulo (COM). È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare AIMB-286L-00A1E, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per AIMB-286L-00A1EAIMB-286L-00A1E è un prodotto di Advantech Corp nella categoria Computer a scheda singola (SBC), Computer su modulo (COM). Descrizione: MINIITX LGA1151 WH310/DP/HDMI/1G. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
AIMB-286L-00A1E può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per AIMB-286L-00A1E, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
AIMB-286L-00A1E è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 2147. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per AIMB-286L-00A1E è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. AIMB-286L-00A1E di Advantech Corp viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per AIMB-286L-00A1E. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | MIO-5375C7-Q4A1 | AIMB-286F-00A1E | UNO-247-J1N1AE | AIMB-586QG2-00A1E | AIMB-286L-00A1E |
| Produttore | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| CoreProcessor | Intel 8th/9th GenCore i7/i5/i3/Pentium/Celeron | Intel 8th/9th GenCore i7/i5/i3/Pentium/Celeron | Intel 8th/9th GenCore i7/i5/i3/Pentium/Celeron | Intel 8th/9th GenCore i7/i5/i3/Pentium/Celeron | Intel 8th/9th GenCore i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
| Speed | 1.8GHz ~ 3.7GHz | 1.8GHz ~ 3.7GHz | 1.8GHz ~ 3.7GHz | 1.8GHz ~ 3.7GHz | 1.8GHz ~ 3.7GHz |
| NumberofCores | 2, 4, 6, 8 | 2, 4, 6, 8 | 2, 4, 6, 8 | 2, 4, 6, 8 | 2, 4, 6, 8 |
| Power(Watts) | 35W ~ 65W | 35W ~ 65W | 35W ~ 65W | 35W ~ 65W | 35W ~ 65W |
| CoolingType | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 6.690 x 6.690 (169.92mm x 169.92mm) | 6.690 x 6.690 (169.92mm x 169.92mm) | 6.690 x 6.690 (169.92mm x 169.92mm) | 6.690 x 6.690 (169.92mm x 169.92mm) | 6.690 x 6.690 (169.92mm x 169.92mm) |
| FormFactor | mini-ITX | mini-ITX | mini-ITX | mini-ITX | mini-ITX |
| ExpansionSite/Bus | LAN, M.2, PCIe | LAN, M.2, PCIe | LAN, M.2, PCIe | LAN, M.2, PCIe | LAN, M.2, PCIe |
| RAMCapacity/Installed | 64GB/0GB | 64GB/0GB | 64GB/0GB | 64GB/0GB | 64GB/0GB |
| StorageInterface | SATA 3.0 (2) | SATA 3.0 (2) | SATA 3.0 (2) | SATA 3.0 (2) | SATA 3.0 (2) |
| VideoOutputs | DP, DVI, HDMI, LVDS | DP, DVI, HDMI, LVDS | DP, DVI, HDMI, LVDS | DP, DVI, HDMI, LVDS | DP, DVI, HDMI, LVDS |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps (3), RJ45(2) | 10/100/1000Mbps (3), RJ45(2) | 10/100/1000Mbps (3), RJ45(2) | 10/100/1000Mbps (3), RJ45(2) | 10/100/1000Mbps (3), RJ45(2) |
| USB | USB 3.0 (4) | USB 3.0 (4) | USB 3.0 (4) | USB 3.0 (4) | USB 3.0 (4) |
| RS-232(422485) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| DigitalI/OLines | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AnalogInput:Output | - | - | - | - | - |
| WatchdogTimer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.
Digi

Khadas

VersaLogic Corporation

VersaLogic Corporation

VersaLogic Corporation

Raspberry Pi