MK15-B-2.pdf
Le informazioni di prodotto per MK15-B-2 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


MK15-B-2 è un prodotto di Standex-Meder Electronics nella categoria Interruttori magnetici, Reed. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare MK15-B-2, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per MK15-B-2MK15-B-2 è un prodotto di Standex-Meder Electronics nella categoria Interruttori magnetici, Reed. Descrizione: SWITCH REED SPST-NO 500MA 180V. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
MK15-B-2 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per MK15-B-2, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
MK15-B-2 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3236. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per MK15-B-2 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. MK15-B-2 di Standex-Meder Electronics viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per MK15-B-2. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | MK15-E-2 | MK15-B-2 | MK15-B-2-OE | MK15-B-1 | MK15-C-1 |
| Produttore | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | MK15 | MK15 | MK15 | MK15 | MK15 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed |
| Circuit | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO |
| OperateRange | 10 ~ 15AT | 10 ~ 15AT | 10 ~ 15AT | 10 ~ 15AT | 10 ~ 15AT |
| ReleaseRange | - | - | - | - | - |
| Current-Switching | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) |
| Voltage-SwitchingAC | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Voltage-SwitchingDC | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Power-Rated | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
| OperateTime | 0.5 ms | 0.5 ms | 0.5 ms | 0.5 ms | 0.5 ms |
| ReleaseTime | 0.05 ms | 0.05 ms | 0.05 ms | 0.05 ms | 0.05 ms |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| TerminationStyle | Gull Wing | Gull Wing | Gull Wing | Gull Wing | Gull Wing |
| Length-Overall | 0.768 (19.50mm) | 0.768 (19.50mm) | 0.768 (19.50mm) | 0.768 (19.50mm) | 0.768 (19.50mm) |
| Size-Body | 0.630 L x 0.098 W x 0.098 H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) | 0.630 L x 0.098 W x 0.098 H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) | 0.630 L x 0.098 W x 0.098 H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) | 0.630 L x 0.098 W x 0.098 H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) | 0.630 L x 0.098 W x 0.098 H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) |
| HeightAboveBoard | 0.102 (2.60mm) | 0.102 (2.60mm) | 0.102 (2.60mm) | 0.102 (2.60mm) | 0.102 (2.60mm) |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 130°C | -40°C ~ 130°C | -40°C ~ 130°C | -40°C ~ 130°C | -40°C ~ 130°C |
| Capacitance | 0.3 pF | 0.3 pF | 0.3 pF | 0.3 pF | 0.3 pF |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

Coto Technology
Littelfuse Inc.
Littelfuse Inc.

Littelfuse Inc.

Standex-Meder Electronics

Coto Technology