NMS1212C.pdf
Le informazioni di prodotto per NMS1212C sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


NMS1212C è un prodotto di Murata Power Solutions Inc. nella categoria Convertitori CC/CC. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare NMS1212C, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per NMS1212CNMS1212C è un prodotto di Murata Power Solutions Inc. nella categoria Convertitori CC/CC. Descrizione: DC DC CONVERTER +/-12V 2W. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
NMS1212C può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per NMS1212C, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
NMS1212C è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3604. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per NMS1212C è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. NMS1212C di Murata Power Solutions Inc. viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per NMS1212C. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
||||
| Numero parte | NMS0515C | NMS0505C | NMS0512C | NMS1205C | NMS1212C |
| Produttore | Murata Power Solutions Inc. | Murata Power Solutions Inc. | Murata Power Solutions Inc. | Murata Power Solutions Inc. | Murata Power Solutions Inc. |
| Package/Case | 24-DIP Module (600 mil, 14 Leads) | 24-DIP Module (600 mil, 14 Leads) | 24-DIP Module (600 mil, 14 Leads) | 24-DIP Module (600 mil, 14 Leads) | 24-DIP Module (600 mil, 14 Leads) |
| Packaging | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Series | NMS (2W) | NMS (2W) | NMS (2W) | NMS (2W) | NMS (2W) |
| ProductStatus | Not For New Designs | Not For New Designs | Not For New Designs | Not For New Designs | Not For New Designs |
| Type | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module |
| NumberofOutputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage-Input(Min) | 10.8V | 10.8V | 10.8V | 10.8V | 10.8V |
| Voltage-Input(Max) | 13.2V | 13.2V | 13.2V | 13.2V | 13.2V |
| Voltage-Output1 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Voltage-Output2 | -12V | -12V | -12V | -12V | -12V |
| Voltage-Output3 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output4 | - | - | - | - | - |
| Current-Output(Max) | 83mA, 83mA | 83mA, 83mA | 83mA, 83mA | 83mA, 83mA | 83mA, 83mA |
| Power(Watts) | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Voltage-Isolation | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 6 kV |
| Applications | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Features | - | - | - | - | - |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C |
| Efficiency | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Size/Dimension | 1.28 L x 0.58 W x 0.37 H (32.5mm x 14.7mm x 9.4mm) | 1.28 L x 0.58 W x 0.37 H (32.5mm x 14.7mm x 9.4mm) | 1.28 L x 0.58 W x 0.37 H (32.5mm x 14.7mm x 9.4mm) | 1.28 L x 0.58 W x 0.37 H (32.5mm x 14.7mm x 9.4mm) | 1.28 L x 0.58 W x 0.37 H (32.5mm x 14.7mm x 9.4mm) |
| ControlFeatures | |||||
| ApprovalAgency |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power