PCE-5029VG-00A2E.pdf
Le informazioni di prodotto per PCE-5029VG-00A2E sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


PCE-5029VG-00A2E è un prodotto di Advantech Corp nella categoria Computer a scheda singola (SBC), Computer su modulo (COM). È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare PCE-5029VG-00A2E, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per PCE-5029VG-00A2EPCE-5029VG-00A2E è un prodotto di Advantech Corp nella categoria Computer a scheda singola (SBC), Computer su modulo (COM). Descrizione: LGA1151 H110 FSHB DDR4, W/O LPT. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
PCE-5029VG-00A2E può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per PCE-5029VG-00A2E, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
PCE-5029VG-00A2E è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3624. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per PCE-5029VG-00A2E è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. PCE-5029VG-00A2E di Advantech Corp viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per PCE-5029VG-00A2E. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero parte | PCE-5029VG-00A2E | PCE-5029G2-00A3E | PCE-5031G2-00A2 | PCE-5032G2-00A2 | PCE-3029G2-00B2E |
| Produttore | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | PCE | PCE | PCE | PCE | PCE |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| CoreProcessor | 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3 | 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3 | 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3 | 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3 | 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3 |
| Speed | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz |
| NumberofCores | - | - | - | - | - |
| Power(Watts) | - | - | - | - | - |
| CoolingType | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 13.310 x 4.800 (338.07mm x 121.92mm) | 13.310 x 4.800 (338.07mm x 121.92mm) | 13.310 x 4.800 (338.07mm x 121.92mm) | 13.310 x 4.800 (338.07mm x 121.92mm) | 13.310 x 4.800 (338.07mm x 121.92mm) |
| FormFactor | - | - | - | - | - |
| ExpansionSite/Bus | PCI, PCIe | PCI, PCIe | PCI, PCIe | PCI, PCIe | PCI, PCIe |
| RAMCapacity/Installed | 32GB/0GB | 32GB/0GB | 32GB/0GB | 32GB/0GB | 32GB/0GB |
| StorageInterface | SATA (4) | SATA (4) | SATA (4) | SATA (4) | SATA (4) |
| VideoOutputs | CRT, VGA | CRT, VGA | CRT, VGA | CRT, VGA | CRT, VGA |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) |
| USB | USB 2.0 (7), USB 3.0 (3) | USB 2.0 (7), USB 3.0 (3) | USB 2.0 (7), USB 3.0 (3) | USB 2.0 (7), USB 3.0 (3) | USB 2.0 (7), USB 3.0 (3) |
| RS-232(422485) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DigitalI/OLines | - | - | - | - | - |
| AnalogInput:Output | - | - | - | - | - |
| WatchdogTimer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.
Digi

Khadas

VersaLogic Corporation

VersaLogic Corporation

VersaLogic Corporation

Raspberry Pi