THD1248HE.pdf
Le informazioni di prodotto per THD1248HE sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


THD1248HE è un prodotto di Delta Electronics nella categoria Ventole DC Brushless (BLDC). È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare THD1248HE, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per THD1248HETHD1248HE è un prodotto di Delta Electronics nella categoria Ventole DC Brushless (BLDC). Descrizione: 120X120X38M 48V DC FAN, W/PWM CO. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
THD1248HE può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per THD1248HE, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
THD1248HE è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3821. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per THD1248HE è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. THD1248HE di Delta Electronics viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per THD1248HE. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
||||
| Numero parte | THD2048HT | THD0848ME | THD0948HE-AXHH | THD1348HE | THD1248HE |
| Produttore | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Voltage-Rated | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Size/Dimension | Square - 120mm L x 120mm H | Square - 120mm L x 120mm H | Square - 120mm L x 120mm H | Square - 120mm L x 120mm H | Square - 120mm L x 120mm H |
| Width | 38.00mm | 38.00mm | 38.00mm | 38.00mm | 38.00mm |
| AirFlow | 287.0 CFM (8.03m³/min) | 287.0 CFM (8.03m³/min) | 287.0 CFM (8.03m³/min) | 287.0 CFM (8.03m³/min) | 287.0 CFM (8.03m³/min) |
| StaticPressure | 4.400 in H2O (1096.0 Pa) | 4.400 in H2O (1096.0 Pa) | 4.400 in H2O (1096.0 Pa) | 4.400 in H2O (1096.0 Pa) | 4.400 in H2O (1096.0 Pa) |
| BearingType | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball |
| FanType | Tubeaxial | Tubeaxial | Tubeaxial | Tubeaxial | Tubeaxial |
| Features | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Noise | 78.0dB(A) | 78.0dB(A) | 78.0dB(A) | 78.0dB(A) | 78.0dB(A) |
| Power(Watts) | 105.82 W | 105.82 W | 105.82 W | 105.82 W | 105.82 W |
| RPM | 10900 RPM | 10900 RPM | 10900 RPM | 10900 RPM | 10900 RPM |
| Termination | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| OperatingTemperature | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ApprovalAgency | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans