TTC-170.pdf
Le informazioni di prodotto per TTC-170 sono state verificate in base a codice, produttore, package, stock, requisiti di approvvigionamento e disponibilità di spedizione.
Prezzo unitario$0
Prezzo totale$0


TTC-170 è un prodotto di Tamura nella categoria Trasformatori audio. È adatto a progetti elettronici che richiedono verifica dei parametri, fornitura stabile, confronto BOM e supporto all’acquisto.
Adatto a moduli di comunicazione, stazioni base, apparecchiature di rete e trasmissione dati industriale.
Applicabile a elettronica automotive, moduli di controllo, sensori e progetti embedded con requisiti di parametri e fornitura.
Utile per apparecchiature industriali, controllo motori, strumenti di misura, sistemi di automazione e schede elettroniche.
Compatibile con server, data center, alimentatori, schede di controllo e sistemi elettronici affidabili.
FudongIC aiuta i clienti ad acquistare TTC-170, inclusi controllo stock, conferma prezzo, confronto BOM e selezione tecnica.
Richiedi preventivo e supporto tecnico per TTC-170TTC-170 è un prodotto di Tamura nella categoria Trasformatori audio. Descrizione: TRANSF TELE COUP 600:600 0MADC. FudongIC aiuta i clienti con verifica datasheet, conferma stock, preventivi, confronto BOM e selezione tecnica.
TTC-170 può essere utilizzato in comunicazioni, automazione industriale, elettronica automotive, data center, sistemi embedded, energia, controllo e altri progetti elettronici.
Se hai bisogno di stock, prezzi a volume, tempi di consegna, alternative o documentazione tecnica per TTC-170, invia una richiesta a FudongIC. Il nostro team ti aiuterà in base ad applicazione, parametri, package e quantità.
TTC-170 è indicato su FudongIC con informazioni aggiornate sullo stock. La disponibilità visualizzata è 3240. Poiché lo stock cambia frequentemente, invia una RFQ per confermare disponibilità, prezzo e consegna in tempo reale.
La quantità minima d’ordine per TTC-170 è 1 pezzo/i. FudongIC supporta campioni, piccoli ordini e acquisti in volume.
FudongIC si concentra sulla fornitura di componenti elettronici originali e genuini. TTC-170 di Tamura viene acquistato tramite canali affidabili.
Il tempo di consegna dipende dalla posizione dello stock, dalla quantità e dalla destinazione. Per stock disponibile, possiamo organizzare spedizione con DHL, FedEx, UPS o altri servizi express.
In base ai requisiti applicativi, FudongIC può aiutare a verificare alternative o equivalenti per TTC-170. Invia specifiche, quantità richiesta e dettagli applicativi.
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Numero parte | TTC-5017 | TTC-5028 | TTC-5020 | TTC-105-1 | TTC-170 |
| Produttore | Tamura | Tamura | Tamura | Tamura | Tamura |
| Packaging | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Series | TTC | TTC | TTC | TTC | TTC |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| TurnsRatio-Primary:Secondary | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Impedance-Primary(Ohms) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Impedance-Secondary(Ohms) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| DCResistance(DCR)-Primary | 47Ohm | 47Ohm | 47Ohm | 47Ohm | 47Ohm |
| DCResistance(DCR)-Secondary | 61Ohm | 61Ohm | 61Ohm | 61Ohm | 61Ohm |
| TransformerType | Data/Voice Coupling | Data/Voice Coupling | Data/Voice Coupling | Data/Voice Coupling | Data/Voice Coupling |
| FrequencyRange | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz | 300Hz ~ 3.5kHz |
| FrequencyResponse | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB |
| Voltage-Isolation | 1500VRMS @ 1 Minute | 1500VRMS @ 1 Minute | 1500VRMS @ 1 Minute | 1500VRMS @ 1 Minute | 1500VRMS @ 1 Minute |
| InsertionLoss | 1.5dB Max @ 1kHz | 1.5dB Max @ 1kHz | 1.5dB Max @ 1kHz | 1.5dB Max @ 1kHz | 1.5dB Max @ 1kHz |
| ReturnLoss | - | - | - | - | - |
| PowerLevel | - | - | - | - | - |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C |
| ApprovalAgency | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Size/Dimension | 0.528 L x 0.512 W (13.40mm x 13.00mm) | 0.528 L x 0.512 W (13.40mm x 13.00mm) | 0.528 L x 0.512 W (13.40mm x 13.00mm) | 0.528 L x 0.512 W (13.40mm x 13.00mm) | 0.528 L x 0.512 W (13.40mm x 13.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.421 (10.70mm) | 0.421 (10.70mm) | 0.421 (10.70mm) | 0.421 (10.70mm) | 0.421 (10.70mm) |
Si prega di inviare una RFQ. Risponderemo immediatamente.